1.台湾の概要 |
台湾の人車は軌間495.3mm、546.1mm、609.6mm、762.0mmなどの線路上を台車と呼ばれる車両を人間が押すことを動力とした軽便鉄道です.最初の人車は1870年代に敷設されましたが、のち日本統治時代(1895年~1945年)の中期、大正時代の終わりから昭和初期にかけて本格的に発達しました.当時の台湾の交通図には軽便線、手押軽便線、手押軌道として表示されています.また、一般的には手押台車とも呼ばれました.比較的低資金で敷設できるため個人経営または株式会社組織により設立され、最盛期には50以上の路線が総延長1,292キロメートル(昭和8年)にも達し、地域の旅客輸送、炭坑専用線、工場専用線、林業専用線(木材資源および檜からの樟腦製造)、製糖工場、製塩所、バナナ、製茶等の農産物運搬用として使用されました. 人車の路線は道路が発達すると廃止され、また新たな路線がつくられるなど、簡易なために廃止・新設が多く、その概要は正確に把握できません.戦後日本統治から離れてからは、さらに減少し、炭坑などの専用線と結合した路線以外はほとんど廃止されていきました.それでも離島や炭坑などの用途の路線は残りましたが、炭坑の閉山とともに消え、現在では観光向けの烏来の人車以外すべて廃止されました.なお、烏来の人車は現在エンジンを装備しており、手押しではありません. |
州 | 会社名 | 路線名 | 区間 | 線路幅 (mm) | 路線長 (km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
台 北 州 |
基隆軽鉄株式会社 | 三瓜子線 | 基隆 | 三瓜子 | 495.3 | 13.5 |
金瓜石線 | 柑子瀬 | 金瓜石 | 495.3 | 6.0 | ||
金山線 | 大正町・観音町 | 金包里 | 495.3 | 14.7 | ||
蔡福 | 中和線 | 板橋 | 東園 | 495.3 | 5.4 | |
海山軽鉄株式会社 | 成福線 | 鶯歌 | 竹崙 | 495.3 | 13.3 | |
貨物線 | 尖山 | 鶯歌 | 495.3 | 0.8 | ||
昭和製糖株式会社 | 功労線 | 十三股 | 一結 | 495.3 | 5.6 | |
二結線 | 一結 | 二結 | 495.3 | 2.1 | ||
文山軽鉄株式会社 | 深坑線 | 景尾 | 石碇 | 495.3 | 17.0 | |
陳復礼 | 松三線 | 松山 | 三張犁 | 495.3 | 3.2 | |
宜蘭殖産株式会社 | 三星線 | 羅東 | 広興 | 495.3 | 5.3 | |
大州線 | 浮崙 | 大州 | 495.3 | 4.1 | ||
羅東停車場 | 羅東 | 停車場 | 495.3 | 0.2 | ||
農倉線 | 十八埒 | 竹林 | 495.3 | 0.3 | ||
竹林貯木場 | 十八埒 | 竹林 | 495.3 | 0.8 | ||
台湾製糖株式会社 | 緑町頂埔線 | 緑町 | 頂埔 | 495.3 | 15.7 | |
尖山線 | 尖山 | 尖山 | 495.3 | 2.2 | ||
二甲九線 | 尖山 | 二甲九 | 495.3 | 1.9 | ||
新 竹 州 |
桃園軌道株式会社 | 大渓線 | 桃園 | 大渓 | 495.3 | 14.9 |
角板山線 | 大渓 | 角板山 | 495.3 | 22.7 | ||
楊梅軌道株式会社 | 楊梅線 | 楊梅 | 崁頭厝 | 495.3 | 22.6 | |
伯公岡線 | 伯公岡 | 新屋 | 495.3 | 5.8 | ||
中壢軌道株式会社 | 中壢線 | 中壢 | 観音 | 495.3 | 27.4 | |
新竹拓殖株式会社 | 竹東線 | 新竹 | 内湾 | 495.3 | 26.8 | |
台湾軌道株式会社 | 錦水線 | 北二田 | 錦水 | 495.3 | 11.0 | |
芎林線 | 芎林 | 王爺坑 | 495.3 | 6.7 | ||
彭錦球 | 土坪線 | 土公館 | 十八児 | 495.3 | 16.0 | |
方維玉 | 南寮線 | 新竹 | 南寮 | 495.3 | 8.1 | |
大日本製糖株式会社 | 苑裡線 | 苑裡 | 山脚 | 495.3 | 10.7 | |
東成公司 | 馬武督線 | 関西 | 馬武督 | 495.3 | 9.4 | |
昭和製糖株式会社 | 公司寮線 | 苗栗 | 公司寮 | 495.3 | 9.5 | |
苗栗・内麻線 | 苗栗 | 内麻 | 495.3 | 2.4 | ||
田中鉄之助 | 造橋線 | 造橋 | 錦水 | 495.3 | 9.4 | |
展南拓殖株式会社 | 竹南線 | 竹南 | 南庄・中港 | 495.3 | 28.1 | |
北埔線 | 北埔 | 大南埔 | 495.3 | 2.5 | ||
台 中 州 |
台中軽鉄株式会社 | 東勢線 | 土牛 | 横流渓 | 495.3 | 22.6 |
頭汴坑線 | 台中 | 頭汴坑 | 495.3 | 10.8 | ||
員林線 | 員林 | 渓畔 | 495.3 | 18.8 | ||
沙鹿線 | 沙鹿 | 梧楼 | 495.3 | 4.3 | ||
帝国製糖株式会社 | 中坑坪線 | 東勢 | 中坑坪 | 495.3 | 6.8 | |
牛欄坑線 | 東勢 | 牛欄坑 | 495.3 | 6.6 | ||
台湾製糖株式会社 | 埔里線 | 埔里 | 外車埕 | 609.6 | 33.3 | |
新社庄 | 水底寮線 | 土牛 | 水底寮 | 495.3 | 12.4 | |
林謄 | 渓頭線 | [車光]寮 | 渓頭 | 495.3 | 9.6 | |
昭和製糖株式会社 | 竹山線 | 林内 | 東埔 | 495.3 | 13.2 | |
社寮線 | 東埔 | 社寮 | 495.3 | 6.4 | ||
大坑線 | 竹山 | 大坑 | 495.3 | 3.2 | ||
甲南線 | 沙鹿 | 甲南 | 482.6 | 8.9 | ||
四塊厝線 | 清水 | 四塊厝 | 482.6 | 2.7 | ||
公館線 | 沙鹿 | 公館 | 482.6 | 7.8 | ||
新高拓殖軌道株式会社 | 新高線 | 水裡坑 | 東埔 | 609.6 | 37.7 | |
貨物線 | 東埔 | 沙里仙渓 | 609.6 | 7.2 | ||
日南企業株式会社 | 山脚線 | 九張犁 | 山脚 | 495.3 | 5.9 | |
龍井運輸株式会社 | 龍井線 | 龍井 | 龍目井海埔厝・龍井海埔厝 | 495.3 | 5.5 | |
集鹿拓殖軌道株式会社 | 集鹿線 | 集集 | 坪子頂 | 609.6 | 7.2 | |
張澄渠 | 鹿谷線 | 東埔蚋渓 | [車光]寮 | 482.6 | 8.0 | |
帝国製糖株式会社 | 青桐林線 | 北溝 | 青桐林 | 495.3 | 4.2 | |
南投軽鉄株式会社 | 集南線 | 南投 | 集集 | 609.6 | 18.3 | |
大坑線 | 八杞仙 | 大埔公地 | 609.6 | 6.6 | ||
崁子頂・番子吧線 | 崁子頂 | 番子吧 | 609.6 | 2.0 | ||
暗坑線 | 郷親寮 | 暗坑 | 609.6 | 3.3 | ||
粗坑線 | 哮猫 | 粗坑 | 609.6 | 2.6 | ||
龍眼林線 | 南投 | 龍目林 | 495.3 | 12.2 | ||
台 南 州 |
昭和製糖株式会社 | 善化・二重渓線 | 善化 | 二重渓線 | 495.3 | 10.7 |
大内・北勢州線 | 大内 | 北勢州線 | 495.3 | 1.1 | ||
竹山線 | 林内 | 車埔・蚋渓 | 495.3 | 13.2 | ||
吉松貞五郎 | 安平線 | 港町 | 安平 | 495.3 | 4.4 | |
嘉義軌道株式会社 | 嘉義・内鳥宮線 | 嘉義 | 内鳥宮 | 609.6 | 12.2 | |
台中軽鉄株式会社 | 沄水線 | 嘉義南門 | 沄水 | 495.3 | 14.8 | |
触口線 | 頂六 | 触口 | 495.3 | 12.1 | ||
番路線 | 五虎寮 | 半天岩 | 495.3 | 4.8 | ||
台湾合同鳳梨株式会社 | 番路線 | 嘉義白川町 | 番路 | 495.3 | 20.0 | |
内埔軽鉄匿名組合 | 鹿麻産内埔子線 | 鹿麻産 | 内埔子 | 495.3 | 4.5 | |
高城運七 | 番社線 | 白河 | 番社 | 495.3 | 3.3 | |
関子嶺株式会社 | 後壁線 | 後壁 | 白河 | 495.3 | 6.0 | |
木履寮線 | 白河 | 木履寮 | 495.3 | 5.6 | ||
仙草埔線 | 木履寮 | 仙草埔 | 495.3 | 2.4 | ||
関子嶺線 | 仙草埔 | 関子嶺 | 495.3 | 2.6 | ||
温泉場線 | 関子嶺 | 温泉場 | 495.3 | 1.9 | ||
台湾青果株式会社 | 崎子頭線 | 番社 | 前大埔・崎子頭 | 495.3 | 14.5 | |
六重渓線 | 糞箕湖 | 六重渓 | 495.3 | 7.4 | ||
高 雄 州 |
烏樹林製塩株式会社 | 岡山線 | 岡山 | 赤崁 | 546.1 | 7.7 |
路竹線 | 路竹 | 塩田 | 546.1 | 7.4 | ||
燕巣線 | 岡山 | 燕巣 | 546.1 | 8.2 | ||
台湾製糖株式会社 | 海口線 | 恒春 | 海口 | 762.0 | 10.4 |
2.友蚋炭坑の人車について |
友蚋炭坑の人車軌道は、一般的な旅客営業を行う人車ではなく、友蚋坑から出炭する石炭を運搬する専用鉄道で495mm軌間でした.専用鉄道に分類されるため、上記の表中には現れません.また基隆地区は軍事要塞地帯で戦前の地図ではその部分が機密として白紙になっているため、かつての状況を調べることが出来ませんでした.しかし炭坑があったために1970年代まで使用されました.石炭の貨車だけでなく旅客やその他の荷物も運搬する人車としては、おそらく最後まで残ったものと思われます.隣接する蒸気機関車牽引の基隆炭坑鉄道は1977年に廃止されましたので、この人車も同時期に廃止になったと思われますが、正確な日附は分かりません. |