事業者 | 形式及機號 | 備考 |
---|---|---|
國鐵形式蒸汽機車 | ||
JR北海道 | C11 171 | |
JR東日本 | C57 180 | |
C58 239 | 2014年復線 | |
C61 20 | ||
D51 498 | ||
JR西日本 | B2010 | 2002年復線,限制梅小路蒸汽機車館展示運行 |
8630 | 限制梅小路蒸汽機車館展示運行 | |
C56 160 | 限制梅小路蒸汽機車館展示運行 | |
C57 1 | ||
D51 200 | ||
C61 2 | 限制梅小路蒸汽機車館展示運行 | |
C62 2 | 限制梅小路蒸汽機車館展示運行 | |
JR九州 | 58654 | |
東武鐵道 | C11 207 | 從JR北海道借入 |
C11 325 | ||
真岡鐵道 | C12 66 | |
秩父鐵道 | C58 383 | |
大井川鐵道 | C10 8 | |
C11 190 | 2003年復線 | |
C11 227 | ||
C56 44 |