路線名 | 區間 | 里程(公里) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
營 業 路 線 |
北海道 | 新青森-函館北斗 | 148 | 2016年3月26日開業 |
東北 | 東京-新青森 | 675 | 大宮-盛岡段1982年6月23日開業 上野-大宮段1985年3月14日開業 上野-東京段1991年6月20日開業 盛岡-八戶段2002年12月1日開業 八戶-新青森段2010年5月11日開業 |
|
上越 | 大宮-新潟 | 270 | 1982年11月15日開業 | |
東海道 | 東京-大阪 | 515 | 1964年10月1日開業 | |
山陽 | 大阪-博多 | 554 | 新大阪-岡山段1972年3月15日開業 岡山-博多段1975年3月10日開業 |
|
北陸 | 大宮-金澤 | 345 | 大宮-長野段1997年10月1日開業 長野-金澤段2015年3月14日開業 |
|
九州 | 博多-鹿兒島中央 | 257 | 新八代-鹿兒島中央段2004年3月13日開業 博多-新八代段2011年3月11日開業 |
|
西九州 | 長崎-武雄温泉 | 69 | 長崎-武雄温泉段2022年9月23日開業 | |
施 工 路 線 |
北海道 | 新函館-札幌 | 212 | 2030年開業預定 |
中央 | 品川-名古屋 名古屋-新大阪 |
286 152 |
2027年開業預定 2045年開業預定 |
|
北陸 | 金澤-敦賀 | 125 | 2022年開業預定 2012年開工 |
|
西九州 | 新鳥栖~武雄温泉 | 46 | 已路線決定但未定開業 | |
基 本 計 劃 線 |
北海道 | 札幌-旭川 | 約130 | |
道經南北海道 | 長万部-札幌 | 約180 | ||
羽越 | 富山-青森 | 約560 | ||
奧羽 | 福島-秋田 | 約270 | ||
北陸、中京 | 敦賀-名古屋 | 約50 | ||
山陰 | 大阪-下關 | 約550 | ||
中國橫渡 | 岡山-松江 | 約150 | ||
四國 | 大阪-大分 | 約480 | ||
四國橫渡 | 岡山-高知 | 約150 | ||
東九州 | 福岡-鹿兒島 | 約390 | ||
九州橫渡 | 大分-熊本 | 約120 |