項目 | ミカイ | ミカニ | ミカサ |
シリンダー径×行程(mm) | 559×711 | 635×711 | 580×710 |
常用汽圧(kg/cm2) | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
火床面積(m2) | 4.37 | 4.45 | 4.75 |
全伝熱面積(m2) | 303.2 | 308/8 | 236.6 |
加熱面積(m2) | 64.0 | 69.0 | 61.5 |
伝熱面積(m2) | 239.2 | 239.8 | 175.1 |
煙管(m2) | 221.5 | 222.3 | 153.4 |
火室(m2) | 17.7 | 17.7 | 21.7 |
機関車整備重量(t) | 89.75 | 93.40 | 89.60 |
炭水車整備重量(t) | 57.50 | 57.50 | 58.70 |
動輪上重量(整備)(t) | 69.80 | 72.50 | 68.20 |
機関車空車重量(t) | 81.70 | 85.60 | 80.30 |
炭水車空車重量(t) | 25.40 | 25.40 | 25.00 |
水槽容量(cm3) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
積載燃料重量(t) | 9.4 | 9.4 | 11.0 |
機関車全軸距(mm) | 9,652 | 10,060 | 10,060 |
炭水車全軸距(mm) | 6,300 | 6,198 | 6,198 |
全車全軸距(mm) | 19,321 | 19,332 | 19,343 |
全長(mm) | 22,032 | 22,094 | 22,035 |
全幅(mm) | 3,023 | 3,023 | 3,054 |
全高(mm) | 4,383 | 4,254 | 4,248 |
大煙管径×数(mm) | 137×26 | 137×28 | 137×28 |
小煙管径×数(mm) | 51×168 | 51×164 | 51×118 |
煙管の長さ(mm) | 5,839 | 5,835 | 4,971 |
弁装置 | ワルシャート式 | ワルシャート式 | ワルシャート式 |
逆転器 | 動力 | 動力 | 動力 |
台枠 | 棒 | 棒 | 棒 |
製造初年 | 大正8年 | 大正8年 | 昭和2年 |
製造所名 (昭和4年現在) |
ボールドウイン | ALCO | 汽車 日本車両 日立 川崎 |