Kurogane No Michi
鐵道之路主頁 > 台灣鐵路管理局的蒸汽機車 下一頁 >

台灣鐵路管理局的蒸汽機車

台灣鐵路管理局的蒸汽機車
台灣鐵道的蒸汽機車區別三個時代、台灣鐵道的蒸汽機車區別三個時代。清朝時代劉銘傳初次鋪鐵道行駛於蒸汽機車。日本時代鐵路越過越發達。使用過很多蒸汽機車。二戰後TRA成立,基本上增加了柴油機車,但是日本時代同型的蒸汽機車的幾輛增加了。
型式/番号 車輪配置 製造年 製造公司 両数 備考
1號~2號 0-4-0T 1887 HohenZollern 1 1/謄雲號,2/御風號
3號~8號 2-6-2T 1889 Hawthorn Leslie 6 6/掣電號,7/超塵號,8/摂景號
9號 2-4-0T 1871 Avonside 1 日本鐵道作業局A3
BK1型 2-4-2T 1897 Baldwin 1 訂貨台灣鐵道會社、繼承總督府鐵道
BK10型 2-4-0T 1871 Nasmyth Wilson,North British,汽車製造 19  
BT40型 4-4-0 1908 Nort British 4  
CK1型 0-6-0t 1920~1941 Poter,日本車輌,立山重工業 4  
CK50型 2-4-0T 1904~1912 汽車製造 14  
CK80型 0-6-0T 1902~1905 Dubs,North British,Baldwin 15  
CK100型 2-4-0T 1917~1919 汽車製造 8  
CK110型 0-6-0T 1922 汽車製造 1  
CK120型 2-6-2T 1936~1942 日本車輛 7 同型與日本國鐵C12型
CT150型 2-6-0 1936~1942 汽車製造,川崎,日立,日本車輛,三菱 31 同型與日本國鐵8620型
CT230型 0-6-0 1929 三菱,汽車製造 5 按國家要求提出的日本國鐵C50型
CT240型 4-6-2 1912 ALCO 4 同型與日本國鐵8900型
CT250型 2-6-0 1936~1942 三菱,川崎 9 同型與日本國鐵C55型
CT270型 2-6-0 1942~1953 川崎,日立 14 同型與日本國鐵C57型
DT560型 2-8-0 1919~1920 ALCO 14  
DT580型 2-8-0 1923~1939 川崎,汽車製造,日立,日本車輛,三菱 39 同型與日本國鐵9600型
DT650型 2-8-0 1939~1951 川崎,汽車製造,日立 37 同型與日本國鐵D51型
EK900型 0-10-0 1915~1918 汽車製造 4 同型與日本國鐵4110型
LCK10型 0-6-0T 1915 Andrew Barclay 1  
LCK20型 0-6-0T 1915 Vulcan Iron 4  
LCK30型 0-6-0T 1921~1928 Koppel,日本車輛 2  
LCK40型 0-6-0T 1941 片岡鐵工所 2  
LDK50型 0-8-0T 1915~1938 Poter,汽車製造,日本車輛,日立 13  
LDT100型 2-8-2 1942~1943 日本車輌 7  

Copyright(c)1996-2015 Noz All Rights Reserved