Kurogane No Michi
Top Page > TRA's steam locomotives Next >

TRA's steam locomotives

TRA's steam locomotives
A railway at the beginning of Taiwan was constructed by Qing Dynasty government. However when Japan possessed Taiwan after Sino-Japanese warTaiwan was ceded to Japan after Sino-Japanese war. A main line on west coast was constructed by the same 1067mm gauge as Japan. But east coast was 762mm gauge because there was little volume of traffic, and it was constructed. And a Taiwan colony government planned to change it to 1067mm in the future. After WWII Japan lost the Taiwan, and Taiwan railway reorganized by R.O.China government as TRA.
Number wheel
arrangement
Built Builder Total
build
Remarks
1~2 0-4-0T 1887 HohenZollern 2 1/謄雲,2/御風号
3~8 2-6-2T 1889 Hawthorn Leslie 6 6/掣電号,7/超塵号,8/摂景号
9 2-4-0T 1871 Avonside 1 Japan A3 class
BK1 2-4-2T 1897 Baldwin 1 台湾鉄道会社が発注、総督府鉄道が継承
BK10 2-4-0T 1871 Nasmyth Wilson,North British,Kisha 19  
BT40 4-4-0 1908 Nort British 4  
CK1 0-6-0t 1920~1941 Poter, Nippon Sharyo,Tateyama Juko 4  
CK50 2-4-0T 1904~1912 Kisha 14  
CK80 0-6-0T 1902~1905 Dubs,North British,Baldwin 15  
CK100 2-4-0T 1917~1919 Kisgha 8  
CK110 0-6-0T 1922 Kisha 1  
CK120 2-6-2T 1936~1942 Nippon sharyo 7 Same is JGR(JNR) C12 class
CT150 2-6-0 1936~1942 Kisha,Kawasaki,Hitachi,Nippon Sharyo,Mitsubishi 31 same is JGR(JNR) 8620 class
CT230 0-6-0 1929 Mitsubishi,Kisha 5 JGR(JNR) C50 class was supplied to Navy
CT240 4-6-2 1912 ALCO 4 same is JGR(JNR) 8900 class
CT250 2-6-0 1936~1942 Mitsubishi,Kawasaki 9 Same is JGR(JNR) C55 class
CT270 2-6-0 1942~1953 Kawasaki,Hitachi 14 Same is JGR(JNR) C57 class
DT560 2-8-0 1919~1920 ALCO 14  
DT580 2-8-0 1923~1939 Kawasaki,Kisha,Hitach,NIppon sharyo,Mitsubishi 39 Same is JGR(JNR) 9600 class
DT650 2-8-0 1939~1951 Kawasaki,KIsha,HItachi 37 Same is JGR(JNR) D51 class
EK900 0-10-0 1915~1918 Kisha 4 Same is JGR(JNR) 4110 class
LCK10 0-6-0T 1915 Andrew Barclay 1  
LCK20 0-6-0T 1915 Vulcan Iron 4  
LCK30 0-6-0T 1921~1928 Koppel,Nippon sharyo 2  
LCK40 0-6-0T 1941 Kataoka tekkojo 2  
LDK50 0-8-0T 1915~1938 Poter,Kisha,Nippon sharyo,Hitachi 13  
LDT100 2-8-2 1942~1943 Nippon sharyo 7  

Copyright(c)1996-2015 Noz All Rights Reserved